spanish

If you wonder why the moon seems displaced in the calendar, it is because it is aligned with the hour. Information from http://nasa.gov

Moons

New Moon First Quarter Full Moon Last Quarter
Jan 04 02:31 Jan 12 11:31 Jan 19 21:21 Jan 26 12:57
Feb 03 02:31 Feb 11 07:18 Feb 18 08:36 Feb 24 23:26
Mar 04 20:46 Mar 12 23:45 Mar 19 18:10 Mar 26 12:07
Apr 03 14:32 Apr 11 12:05 Apr 18 02:44 Apr 25 02:47
May 03 06:51 May 10 20:33 May 17 11:09 May 24 18:52
Jun 01 21:03 Jun 9 02:11 Jun 15 20:13 Jun 23 11:48
Jul 01 08:54 Jul 8 06:29 Jul 15 06:40 Jul 23 05:02
Jul 30 18:40 Aug 6 11:08 Aug 13 18:58 Aug 21 21:55
Aug 29 03:04 Sep 4 17:39 Sep 12 09:27 Sep 20 13:39
Sep 27 11:09 Oct 4 03:15 Oct 12 02:06 Oct 20 03:30
Oct 26 19:56 Nov 2 16:38 Nov 10 20:16 Nov 18 15:09
Nov 25 06:10 Dec 2 09:52 Dec 10 14:36 Dec 18 00:48
Dec 24 18:06